項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | 多軸RTN170 | |
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 170 | |
中心高度Center height | mm | 160 | |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 60 | |
盤面T型槽Tslot width | mm | 12 | |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 18 | |
伺服馬達(dá)Servo motor | FANUC | β8 | |
MITSUBISH | HF104 | ||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:36 | ||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 80 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 35 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 20 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 35 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 20 | |
重復(fù)精度Repeatability | sec | 4 | |
容許承重 Allowable worweight | 立式vertical | kg | 70 |
臥式horizonta | kg | 140 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 140 | |
容許負(fù)載 Allowable load | kgf-m | 800 | |
F*L kgf-m | 42 | ||
F*L kgf-m | 40 |
項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | 多軸RTN170 | |
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 170 | |
中心高度Center height | mm | 160 | |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 60 | |
盤面T型槽Tslot width | mm | 12 | |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 18 | |
伺服馬達(dá)Servo motor | FANUC | β8 | |
MITSUBISH | HF104 | ||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:36 | ||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 80 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 35 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 20 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 35 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 20 | |
重復(fù)精度Repeatability | sec | 4 | |
容許承重 Allowable worweight | 立式vertical | kg | 70 |
臥式horizonta | kg | 140 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 140 | |
容許負(fù)載 Allowable load | kgf-m | 800 | |
F*L kgf-m | 42 | ||
F*L kgf-m | 40 |
產(chǎn)品相關(guān)