項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | 多軸RTN125 | |
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 125 | |
中心高度Center height | mm | 130 | |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 30 | |
盤面T型槽Tslot width | mm | 12 | |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 18 | |
伺服馬達(dá)Servo motor | FANUC | β4 | |
MITSUBISH | HF105 | ||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:24 | ||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 80 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 1 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 6 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 7 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 40 | |
重復(fù)精度Repeatability | sec | 4 | |
容許承重 Allowable worweight | 立式vertical | kg | 20 |
臥式horizonta | kg | 40 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 40 | |
容許負(fù)載 Allowable load | kgf-m | 600 | |
F*L kgf-m | 6 | ||
F*L kgf-m | 7 |
項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | 多軸RTN125 | |
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 125 | |
中心高度Center height | mm | 130 | |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 30 | |
盤面T型槽Tslot width | mm | 12 | |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 18 | |
伺服馬達(dá)Servo motor | FANUC | β4 | |
MITSUBISH | HF105 | ||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:24 | ||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 80 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 1 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 6 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 7 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 40 | |
重復(fù)精度Repeatability | sec | 4 | |
容許承重 Allowable worweight | 立式vertical | kg | 20 |
臥式horizonta | kg | 40 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 40 | |
容許負(fù)載 Allowable load | kgf-m | 600 | |
F*L kgf-m | 6 | ||
F*L kgf-m | 7 |
產(chǎn)品相關(guān)